Легковес
Задание испытания WOD
Показать максимальную сумму времени:
- вис подбородок над перекладиной
отдых 1 минута
- стойка на руках возле стены
- вис подбородок над перекладиной
отдых 1 минута
- стойка на руках возле стены
G
Dual
Пояснение к выполнению
Итак начинаем задание с виса на перекладине (подборок над перекладиной) и висим на максимальное кол-во времени, как только спрыгнули начинается ваша минута отдыха, затем сразу встаем в стойку на руках возле стены и стоим как можно дольше! Победит тот у кого будет большая сумма времени.В результат записываем - сумму времени двух упражнений (например провисели 30 секунд и простояли 30 секунд = 60 секунд).
Сложность
Начальный уровень
Снаряды
Вес собственного тела
Турник
Тип задания
Работа с весом собственного тела
Специализация
Гимнастика (G)
Продолжительность
Автоматически
Кол-во упражнений
Dual (Два упражнения)
Категории
ЗКМБР (AMRAP)
Упражнения комплекса
Результаты
Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Симендейкин | 1 | 1 | 3:50 | 0 | 0 | Россия | Усть-Кинельский | Premium Sport | 08 Октября 2021г. | ||||
Евгений К. | 2 | 2 | 3:30 | 0 | 0 | РФ | 02 Сентября 2020г. | ||||||
Иван ᛊᚢᛃᛖᚹ | 3 | 3 | 3:05 | 0 | 0 | РФ | - | Каптерка | 14 Августа 2020г. | ||||
Виктор Успенский | 4 | 4 | 3:00 | 0 | 0 | Белоруссия | Орша | 15 Июля 2020г. | |||||
Alex Too | 5 | 5 | 2:53 | 1 | 0 | РФ | Москва | S-Fit | 18 Июля 2020г. | ||||
Денис Мамулькин | 6 | 6 | 2:51 | 0 | 0 | Россия | Биробиджан | Скала | 18 Сентября 2020г. | ||||
Александр Слободин | 7 | 7 | 2:49 | 0 | 0 | Россия | Пермь | Дома | 11 Января 2021г. | ||||
Иван Крупин | 8 | 8 | 2:46 | 0 | 0 | Россия | Уфа | Атлетик | 14 Сентября 2023г. | ||||
Кирилл Васильченко | 9 | 9 | 2:45 | 0 | 0 | Россия | Ишим | Дом | 06 Декабря 2020г. | ||||
Дмитрий Матин | 10 | 10 | 2:35 | 0 | 0 | Россия | Брянск | 09 Апреля 2021г. | |||||
Владимир Тушков | 11 | 11 | 2:33 | 0 | 0 | Россия | Липецк | 11 Августа 2023г. | |||||
Виктор Кравчук | 12 | 12 | 2:31 | 2 | 0 | Россия | Биробиджан | 31 Июля 2020г. | |||||
Артём Адильев | 13 | 13 | 2:23 | 0 | 0 | Россия | Оренбург | Black Barbell, ... | 01 Ноября 2022г. | ||||
Денис Отроков | 14 | 14 | 2:20 | 0 | 0 | Россия | Малый Спирин | улица Центральн... | 20 Октября 2020г. | ||||
Константин Шепелев | 15 | 15 | 2:10 | 0 | 0 | Россия | Тула | Хулиган. Красно... | 18 Июля 2020г. | ||||
Глеб Нюркин | 16 | 16 | 2:05 | 0 | 0 | Россия | Ульяновск | Ультра Энтера | 23 Октября 2023г. | ||||
Кузнецов Семён | 17 | 17 | 2:04 | 0 | 0 | Россия | Калининград | Альбатрос "... | 26 Июля 2020г. | ||||
Сергей Рябуха | 18 | 18 | 2:03 | 0 | 0 | Россия | Трёхгорный | СК "БОМБА&... | 26 Августа 2023г. | ||||
Максим Кашкин | 19 | 19 | 1:56 | 0 | 0 | Россия | Вологда | СК Цех | 07 Февраля 2022г. | ||||
Александр Ковалёв | 20 | 20 | 1:55 | 0 | 0 | Россия | Улан-Удэ | Ск Олимпия | 24 Сентября 2020г. | ||||
Ильнар Галимзянов | 21 | 21 | 1:52 | 0 | 0 | Россия | Казань | Red Lockers | 01 Декабря 2020г. | ||||
Михаил Полковников | 22 | 22 | 1:50 | 0 | 0 | РФ | Москва | Крокус фитнес | 23 Мая 2021г. | ||||
Равиль * | 23 | 23 | 1:47 | 0 | 0 | Казахстан | Алматы | Motor Gym Cross... | 19 Ноября 2024г. | ||||
Нибежев Нур | 23 | 23 | 1:47 | 0 | 0 | Россия | Москва | ФитнесМания, Ле... | 02 Марта 2021г. | ||||
Денис Смолянинов | 25 | 25 | 1:30 | 0 | 0 | Россия | Angarsk | 09 Декабря 2020г. | |||||
Максим Кочетов | 26 | 26 | 1:28 | 0 | 0 | Россия | Пермь | ШЕРХАН GYM | 07 Марта 2024г. | ||||
Ходырев Виктор | 27 | 27 | 1:25 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 12 Сентября 2022г. | ||||||
Никита Ольков | 28 | 28 | 1:18 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Колизей, Молодо... | 30 Августа 2022г. | ||||
Илья Татауров | 29 | 29 | 1:00 | 0 | 0 | Россия | Нытва | Проспект Ленина | 04 Сентября 2023г. | ||||
Андрей Линдеман | 30 | 30 | 0:41 | 0 | 0 | Казахстан | Караганда | Аэрофит | 04 Августа 2020г. |
Комментарии
Комментариев нет, но Вы можете стать первым комментатором!
Для добавления комментария необходима авторизация.