Лесенка подтягиваний
Задание испытания WOD
Death by...ЕМОМ каждую минуту:
- 3 строгих подтягивания (+1 повтор каждую минуту)
Старутем с 3 подтягиваний на турнике, каждую новую минуту прибавляем 1 повтор.
- 3 строгих подтягивания (+1 повтор каждую минуту)
Старутем с 3 подтягиваний на турнике, каждую новую минуту прибавляем 1 повтор.
G
Single
Пояснение к выполнению
Выполняем в виде ЕМОМ, каждую минуту прибавляем по 1 повторению, стартуем с 3 повторений. Разбивать серии можно как угодно, главное выполнение нужной суммы в минуту, то есть подтягиваться разрешается даже по 1 разу. В первую минуту выполнив 3 повторения, вы отдыхаете до конца минуты, в начале второй минуты приступаете к 4 подтягиваниям, в начале третьей минуты 5 подтягиваний и так далее, пока укладываете нужно кол-во повторений в минуту.Стиль подтягиваний - строгие. Киппинг или баттерфляй запрещен, разрешается сгибать ноги во время движения или выводить слегка вперед.
Результат - общее количество всех повторений (пример - сделали 4 полных минуты и на 5ой минуте 3 раза, ваш результат - 3+4+5+6+3 = 21)
Лесенка подтягиваний Подробнее...
3115
просмотров
29 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Базовый
Снаряды
Вес собственного тела
Турник
Тип задания
Работа с весом собственного тела
Специализация
Гимнастика (G)
Категории
ЕМОМ или Death by
Упражнения комплекса
Результаты
| Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максим Сиваков | 1 | 1 | 133 | 0 | 0 | Россия | Смоленск | 17 Мая 2024г. | |||||
| Александр Симендейкин | 2 | 2 | 130 | 0 | 0 | Россия | Усть-Кинельский | Premium Sport | 26 Сентября 2021г. | ||||
| Alex Too | 3 | 3 | 129 | 4 | 0 | РФ | Москва | S-Fit | 05 Августа 2020г. | ||||
| Илья Татауров | 4 | 4 | 117 | 0 | 0 | Россия | Нытва | Проспект Ленина | 16 Июля 2023г. | ||||
| Рамил Мириев | 5 | 5 | 110 | 0 | 0 | Россия | Тула | Хулиган | 06 Февраля 2022г. | ||||
| Сергей Рябуха | 5 | 5 | 110 | 0 | 0 | Россия | Трёхгорный | СК "БОМБА&... | 11 Октября 2023г. | ||||
| Сергей Абдулгужин | 7 | 7 | 102 | 0 | 0 | 05 Ноября 2025г. | |||||||
| Денис Мамулькин | 8 | 8 | 101 | 0 | 0 | Россия | Биробиджан | Скала | 05 Ноября 2020г. | ||||
| Туваров Егор | 9 | 9 | 99 | 2 | 0 | Россия | Пермь | 20 Июля 2020г. | |||||
| Константин Шепелев | 9 | 9 | 99 | 0 | 0 | Россия | Тула | Хулиган. Красно... | 27 Июля 2020г. | ||||
| Евгений К. | 9 | 9 | 99 | 1 | 0 | РФ | 11 Августа 2020г. | ||||||
| Александр Салманов | 12 | 12 | 98 | 10 | 0 | Россия | Челябинск | Crossbox band | 13 Июля 2020г. | ||||
| Дмитрий Устименко | 13 | 13 | 95 | 0 | 0 | Украина | Днепр | На улице)) | 25 Июля 2020г. | ||||
| сергей петров | 14 | 14 | 87 | 0 | 0 | 22 Сентября 2021г. | |||||||
| Максим Иванов | 14 | 14 | 87 | 0 | 0 | Россия | Казань | Red Lockers | 16 Сентября 2022г. | ||||
| Михаил Хорохорин | 16 | 16 | 85 | 0 | 0 | Россия | Тамбов | ПраймФитнес, г.... | 04 Декабря 2020г. | ||||
| Сергей Суворов | 17 | 17 | 82 | 0 | 0 | Россия | Ульяновск | 14 Января 2023г. | |||||
| Нестеров Артём | 18 | 18 | 81 | 2 | 0 | 13 Июля 2020г. | |||||||
| Алексей Николаев | 19 | 19 | 80 | 0 | 0 | Россия | Москва | BEFITT | 08 Декабря 2020г. | ||||
| Леонид Слепухов | 20 | 20 | 78 | 0 | 0 | Россия | 15 Июля 2020г. | ||||||
| Александр Жарков | 21 | 21 | 76 | 0 | 0 | Россия | Вологда | 05 Октября 2020г. | |||||
| Иван Возный | 21 | 21 | 76 | 0 | 0 | Россия | Москва | 14 Июля 2020г. | |||||
| Андрей Майоров | 23 | 23 | 75 | 0 | 0 | Россия | Коломна | 22 Июля 2023г. | |||||
| Aleksey Titov | 23 | 23 | 75 | 0 | 0 | Россия | новосибирск | 18 Октября 2021г. | |||||
| Ринат А-Дианов | 23 | 23 | 75 | 0 | 0 | Россия | ульяновск | 30 Июля 2020г. | |||||
| Дмитрий Мазаник | 23 | 23 | 75 | 1 | 0 | Беларусь | Борисов | Подвал г. БОРИС... | 14 Июля 2020г. | ||||
| Кирилл Кузаков | 23 | 23 | 75 | 0 | 0 | Россия | Краснодар | Фок | 24 Мая 2022г. | ||||
| Николай Карташов | 23 | 23 | 75 | 0 | 0 | Россия | Варна | 17 Июля 2020г. | |||||
| Артем Никулин | 29 | 29 | 74 | 0 | 0 | Россия | Краснодар | 22 Сентября 2020г. | |||||
| Александр Громов | 30 | 30 | 73 | 0 | 0 | 09 Января 2023г. | |||||||
| Дмитрий Иванов | 30 | 30 | 73 | 0 | 0 | Россия | Ставрополь | 09 Мая 2024г. | |||||
| Шавкат Исмаилов | 30 | 30 | 73 | 0 | 0 | Казахстан | Алматы | Idol Crossfit | 14 Июля 2020г. | ||||
| Александр Желтков | 33 | 33 | 71 | 1 | 0 | Россия | Казань | Crossfit faza | 13 Июля 2020г. | ||||
| Алексей Шагиахметов | 33 | 33 | 71 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Crossbox Band | 14 Июля 2020г. | ||||
| Mikhail Ojereliev | 33 | 33 | 71 | 0 | 0 | Russia | Magnitogorsk | 29 Марта 2021г. | |||||
| Николай Черный | 36 | 36 | 70 | 0 | 0 | Россия | Москва | 15 Июля 2020г. | |||||
| Артем Дудырев | 37 | 37 | 69 | 0 | 0 | Россия | Ирбит | Горького | 17 Июля 2020г. | ||||
| Кирилл Васильченко | 37 | 37 | 69 | 0 | 0 | Россия | Ишим | Дом | 12 Августа 2020г. | ||||
| Мокроусов Виталий | 39 | 39 | 68 | 0 | 0 | Азерот | Штормград | Crossbox | 14 Июля 2020г. | ||||
| максим тринадцатко | 40 | 40 | 63 | 0 | 0 | россия | хабаровск | домашний | 28 Августа 2020г. | ||||
| Валерий Доля | 40 | 40 | 63 | 3 | 0 | Россия | Санкт Петербург | Львиная Доля г.... | 13 Июля 2020г. | ||||
| Дмитрий Петров | 40 | 40 | 63 | 0 | 0 | Россия | Тамбов | ПраймФитнес | 18 Апреля 2024г. | ||||
| Ильнар Галимзянов | 43 | 43 | 62 | 0 | 0 | Россия | Казань | Red Lockers | 09 Ноября 2020г. | ||||
| АнЯ Ломакина | 43 | 1 | 62 | 8 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | Птица свободная | 13 Июля 2020г. | ||||
| Андрей Куренков | 43 | 43 | 62 | 0 | 0 | Россия | Орехово-Зуево | ФОК Северный | 25 Октября 2021г. | ||||
| тимофей кумай | 46 | 45 | 61 | 0 | 0 | россия | казань | 14 Июля 2020г. | |||||
| Алексей Волков | 46 | 45 | 61 | 0 | 0 | Россия | Георгиевск | 15 Июля 2020г. | |||||
| Дмитрий Копасов | 48 | 47 | 60 | 0 | 0 | Россия | Н.Новгород | Физкульт Старт | 28 Сентября 2020г. | ||||
| Виктор Кравчук | 48 | 47 | 60 | 0 | 0 | Россия | Биробиджан | 20 Августа 2020г. | |||||
| Антон Е | 50 | 49 | 59 | 0 | 0 | 13 Июля 2020г. | |||||||
| Кирилл Чувашев | 50 | 49 | 59 | 0 | 0 | Россия | Иркутск | 17 Июля 2020г. | |||||
| Терешин Максим | 50 | 49 | 59 | 0 | 0 | Россия | Пенза | Пензенская обл. | 18 Марта 2024г. | ||||
| ВЛАДИМИРОВИЧ ВЛАДИМИР | 53 | 52 | 58 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | 26 Декабря 2024г. | |||||
| Максим Закарян | 53 | 52 | 58 | 0 | 0 | Россия | Екатеринбург | 14 Июля 2020г. | |||||
| Юрий Коновалов | 53 | 52 | 58 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | 09 Сентября 2020г. | |||||
| Михаил Белов | 53 | 52 | 58 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | Алекс фитнес Ку... | 04 Августа 2020г. | ||||
| Алексей Марченко | 53 | 52 | 58 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Crossbox | 14 Июля 2020г. | ||||
| Артем Росликов | 53 | 52 | 58 | 0 | 0 | 04 Августа 2020г. | |||||||
| Сергей Синько | 59 | 58 | 52 | 2 | 0 | Россия | Богатищево | Новая | 14 Июля 2020г. | ||||
| дмитрий орлов | 60 | 59 | 50 | 0 | 0 | Россия | кострома | 13 Июля 2020г. | |||||
| Данила Прапорщиков | 61 | 60 | 49 | 0 | 0 | Швеция | 13 Июля 2020г. | ||||||
| Максим Чернышев | 62 | 61 | 48 | 0 | 0 | Россия | Рыбинск | дома | 03 Сентября 2020г. | ||||
| Константин Меркушев | 63 | 62 | 46 | 0 | 0 | Россиия | Красноярск | Дом | 26 Июля 2020г. | ||||
| Антон Гребенюк | 63 | 62 | 46 | 0 | 0 | Россия | Нижневартовск | Orange club | 29 Мая 2021г. | ||||
| Pavel Mikh | 65 | 64 | 45 | 0 | 0 | 02 Августа 2020г. | |||||||
| Даниил Закревский | 66 | 65 | 44 | 0 | 0 | Беларусь | Grodno | 16 Июля 2020г. | |||||
| Дмитрий Д | 67 | 66 | 42 | 0 | 0 | Россия | Новочебоксарск | Дом | 12 Августа 2021г. | ||||
| Ринат Аютов | 67 | 66 | 42 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | 14 Июля 2020г. | |||||
| Максим Лазарев | 69 | 68 | 41 | 0 | 0 | Россия | Екатеринбург | Дом и улица | 26 Апреля 2024г. | ||||
| Данил Большаков | 69 | 68 | 41 | 0 | 0 | Россия | 21 Сентября 2021г. | ||||||
| Дмитрий Матвеев | 69 | 68 | 41 | 0 | 0 | Украина | Днепр | CF THOR GYM | 13 Июля 2020г. | ||||
| Ханакай Султанбеков | 69 | 68 | 41 | 0 | 0 | 21 Июля 2020г. | |||||||
| Ходырев Виктор | 73 | 72 | 40 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 30 Августа 2022г. | ||||||
| Олег Рюрик | 74 | 73 | 38 | 0 | 0 | Россия | Симферополь | 07 Мая 2023г. | |||||
| Алексей Литвинов | 74 | 73 | 38 | 0 | 0 | Россия | Рязань | 24 Октября 2021г. | |||||
| Артур А | 76 | 75 | 36 | 0 | 0 | Россия | Новосибирск | 19 Мая 2021г. | |||||
| Сергей Костюченко | 77 | 76 | 32 | 0 | 0 | Россия | Кострома | домашний бокс | 14 Июля 2020г. | ||||
| Роман Змеев | 78 | 77 | 31 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | Где придется | 16 Августа 2020г. | ||||
| Александр Петров | 78 | 77 | 31 | 0 | 0 | Россия | Воркута | 17 Июля 2020г. | |||||
| Александр Цуркан | 80 | 79 | 30 | 0 | 0 | Молдова | Тирасполь | 24 Июля 2020г. | |||||
| Максим Никулин | 80 | 79 | 30 | 0 | 0 | Россия | Калуга | Дома | 28 Мая 2021г. | ||||
| Равиль * | 82 | 81 | 29 | 0 | 0 | Казахстан | Алматы | Motor Gym Cross... | 31 Января 2025г. | ||||
| Алексей Петров | 83 | 82 | 25 | 0 | 0 | Россия | Химки, МО | МО, г. Химки, п... | 06 Октября 2021г. | ||||
| Андрей Линдеман | 84 | 83 | 20 | 0 | 0 | Казахстан | Караганда | Аэрофит | 01 Августа 2020г. | ||||
| Андрей Погорелов | 84 | 83 | 20 | 0 | 0 | Россия | Нижнекамск | Дом, милый дом | 13 Июля 2020г. | ||||
| Александр Козлов | 86 | 85 | 15 | 0 | 0 | Россия | Ростов на Дону | 28 Апреля 2025г. | |||||
| Виктор Озол | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | Россия | Красноярск | 05 Декабря 2025г. | |||||
Комментарии
Александр Сергеевич Симендейкин
26 Сентября 2021г. 17ч. 00м.
Дошел до 15 и ещё сделал 13 раз. Думаю что могу ещё больше. Сейчас немного приболел.
Константин Андреевич Шепелев
20 Июля 2020г. 23ч. 24м.
Алекс Ту не только красава, ну и мотиватор :)
Александр Салманов
20 Июля 2020г. 17ч. 02м.
Alex Too - задал новую планку в 116 повторений!) Красава!
Константин Андреевич Шепелев
18 Июля 2020г. 20ч. 16м.
Отличный челлендж! После 8 повторения начинают забиваться руки:) Буду пробовать ещё раз и уверен, что превзойду нынешний результат. Всем желаю здоровья и успехов в намеченных целях!
Александр Салманов
15 Июля 2020г. 12ч. 30м.
Хороший результат Дмитрий!)
Дмитрий Владимирович Мазаник
14 Июля 2020г. 20ч. 39м.
Саня, спасибо) хорошо поработал, подышал, старался не разбивать, последний подход разбил)
Для добавления комментария необходима авторизация.

