Death by - трастеры с гирями
Задание испытания WOD
Death by...ЕМОМ каждую минуту:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12...и так далее
- Трастеры с двумя гирями 24/16кг
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12...и так далее
- Трастеры с двумя гирями 24/16кг
W
Single
Пояснение к выполнению
Итак что означает данная работа. Выполняется как ЕМОМ в начале каждой минуты, только с каждой минутой прибавляется по 1 повторению. То есть первая минута 1 трастер - до конца минуты отдых, вторая минута 2 трастера, третья - 3 трастера и так далее пока укладываетесь в минуту.Результат общая сумма повторений за все минуты.
Death by - трастеры с гирями Подробнее...
891
просмотр
6 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Продвинутый
Снаряды
Гири
Тип задания
Силовая работоспособность
Специализация
Работа с отягощением (W)
Категории
ЗКМБР (AMRAP)
ЕМОМ или Death by
Упражнения комплекса
Результаты
Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Рябуха | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | Россия | Трёхгорный | СК "БОМБА&... | 02 Января 2021г. | ||||
Михаил Белов | 2 | 2 | 73 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | Алекс фитнес Ку... | 05 Января 2022г. | ||||
Артем Бельский | 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | 25 Ноября 2020г. | |||||
Имя Фамилия | 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | Россия | Дома | 24 Февраля 2021г. | |||||
Дмитрий Петров | 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | Россия | Тамбов | ПраймФитнес | 22 Октября 2021г. | ||||
Валентинович Вадя_Я | 6 | 6 | 63 | 0 | 0 | РФ | 23 Августа 2023г. | ||||||
Сергей Михалёв | 7 | 7 | 56 | 0 | 0 | Россия | Сухой Лог | МБУ СК ,,Богаты... | 20 Декабря 2022г. | ||||
Aleksey Titov | 8 | 8 | 55 | 0 | 0 | Россия | новосибирск | 18 Октября 2021г. | |||||
Равиль * | 8 | 8 | 55 | 0 | 0 | Казахстан | Алматы | Motor Gym Cross... | 31 Мая 2023г. | ||||
Михаил Полковников | 10 | 10 | 48 | 0 | 0 | РФ | Москва | Крокус фитнес | 10 Июня 2021г. | ||||
Алексей Литвинов | 11 | 11 | 36 | 0 | 0 | Россия | Рязань | 13 Сентября 2021г. | |||||
Михаил Костыгов | 12 | 12 | 34 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | Дом | 08 Марта 2021г. |
Комментарии
Комментариев нет, но Вы можете стать первым комментатором!
Для добавления комментария необходима авторизация.