Fran (Фрэн)
Задание испытания WOD
Выполнить на время:
21-15-9
- Трастеры со штангой 43/29кг
- Подтягивания на турнике
21-15-9
- Трастеры со штангой 43/29кг
- Подтягивания на турнике
WG
Dual
Пояснение к выполнению
Fran (Фрэн, Фран) - этот именно тот комплекс с которым ассоциируется кроссфит - Benchmark Workouts. Fran (Фрэн, Фран) - это один из любимейших кроссфит сообществом комплексов, о котором они могут говорить часами, за какое время выполнил, как разбивал, сильно ли устал? Это как некий метод измерения уровня атлета в кроссфите (можно сравнить с вопросом в тренажерном зале, а сколько ты жмешь лежа?)Ваша задача как можно быстрее выполнить 3 раунда в которых изменятся количество повторений.
В первом раунде вы выполняете 21 трастер + 21 подтягивание, во втором раунде 15 трастеров и 15 подтягиваний, в третьем раунде выполняете 9 трастеров и 9 подтягиваний.
Результат - время выполнения задания.
Видео выполнения атлетами на играх 2012 года. 2012 CrossFit Games - Men's Final: Fran
Девушки такие. Они как шторм. Если ураган, способный стереть целый город с лица Земли может называться «Фран», значит это имя вполне подойдет и для кроссфит-комплекса.
Грег Глассман, ОСНОВАТЕЛЬ CROSSFIT INC
Fran (Фрэн) Подробнее...
62998
просмотров
8 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Базовый
Снаряды
Штанга
Турник
Тип задания
Смешанная комплексная нагрузка
Специализация
Работа с отягощением (W)
Гимнастика (G)
Продолжительность
Автоматически
Кол-во упражнений
Dual (Два упражнения)
Категории
AFAP (выполнить на время)
Benchmark WOD
Упражнения комплекса
Результаты
| Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Николаев | 1 | 1 | 2:26 | 0 | 0 | Россия | Москва | BEFITT | 11 Декабря 2020г. | ||||
| Сергей Мищенко | 2 | 2 | 2:40 | 2 | 1 | Россия | Москва | Лотос | 24 Декабря 2021г. | ||||
| Мухамед Сатушиев | 3 | 3 | 2:53 | 2 | 0 | Россия | Нальчик | Неделина 19 а кв3 | 26 Ноября 2023г. | ||||
| Денис Мамулькин | 4 | 4 | 3:01 | 0 | 0 | Россия | Биробиджан | Скала | 15 Сентября 2021г. | ||||
| Антон Е | 5 | 5 | 3:42 | 0 | 0 | 21 Сентября 2020г. | |||||||
| Лев Хоков | 6 | 6 | 3:57 | 0 | 0 | Россия | Москва | I Love Fitness | 18 Октября 2022г. | ||||
| Евгений Захаров | 7 | 7 | 4:06 | 0 | 0 | Россия | Пермь | PermOnRamp | 07 Октября 2024г. | ||||
| Глеб Нюркин | 8 | 8 | 4:07 | 0 | 0 | Россия | Ульяновск | Ультра Энтера | 10 Августа 2023г. | ||||
| Дмитрий Копасов | 9 | 9 | 4:15 | 0 | 0 | Россия | Н.Новгород | Физкульт Старт | 06 Сентября 2020г. | ||||
| Артем Бельский | 10 | 10 | 4:18 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | 19 Декабря 2020г. | |||||
| Владимир Димитриади | 11 | 11 | 4:26 | 0 | 0 | Россия | Геленджик | Зал Борьбы «СПА... | 24 Марта 2021г. | ||||
| Иван Бондаренко | 12 | 12 | 4:30 | 0 | 0 | Россия | Краснодар | Бойцовский клуб... | 09 Июня 2023г. | ||||
| Alex Too | 13 | 13 | 4:31 | 0 | 0 | РФ | Москва | S-Fit | 24 Июля 2020г. | ||||
| андрей милютин | 14 | 14 | 4:33 | 0 | 0 | россия | одинцово | дома | 08 Апреля 2023г. | ||||
| Антон Артемьев | 15 | 15 | 4:42 | 0 | 0 | РОССИЯ | Ульяновск | Дом и улица | 21 Августа 2022г. | ||||
| David Dobenbergs | 16 | 16 | 4:50 | 0 | 0 | Кипр | Лимассол | Geraklion OTB | 03 Декабря 2020г. | ||||
| Игорь Мор | 16 | 16 | 4:50 | 0 | 0 | Израиль | 25 Июля 2020г. | ||||||
| Сергей Синько | 18 | 18 | 5:02 | 0 | 0 | Россия | Богатищево | Новая | 08 Января 2022г. | ||||
| Михаил Хорохорин | 19 | 19 | 5:12 | 0 | 0 | Россия | Тамбов | ПраймФитнес, г.... | 26 Октября 2020г. | ||||
| Алексей Игнатов | 20 | 20 | 6:10 | 0 | 0 | Россия | Нижний Новгород | 31 Марта 2024г. | |||||
| Данила Котков | 21 | 21 | 6:33 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | - | 29 Марта 2024г. | ||||
| Александр Арапов | 22 | 22 | 7:00 | 0 | 0 | Россия | Сочи | PromZona Sochi | 19 Января 2023г. | ||||
| Ilja Ossartsuk | 22 | 22 | 7:00 | 1 | 0 | Estonia | Tallinn | 21 Октября 2020г. | |||||
| Анатолий Стоякин | 24 | 24 | 7:20 | 0 | 0 | Россия | Барнаул | Вита спорт, про... | 05 Марта 2024г. | ||||
| Антоха Бугор | 25 | 25 | 7:44 | 0 | 0 | Россия | Москва | 23 Марта 2023г. | |||||
| Елена Стрельникова | 26 | 1 | 7:46 | 1 | 0 | Россия | Балашиха мкр Железнодорожный | 03 Ноября 2024г. | |||||
| Эдуард Шулаков | 27 | 26 | 9:20 | 0 | 0 | 22 Февраля 2024г. | |||||||
| Сергей Клюхин | 28 | 27 | 12:30 | 0 | 0 | Россия | Арзамас | Дома | 31 Марта 2021г. | ||||
| Максим Кочетов | 29 | 28 | 12:52 | 0 | 0 | Россия | Пермь | 28 Мая 2024г. | |||||
| Вячеслав Платонов | 30 | 29 | 13:32 | 0 | 0 | Россия | Сургут | MAISON GYM, юно... | 02 Марта 2023г. | ||||
| Равиль * | 31 | 30 | 14:15 | 0 | 0 | Казахстан | Алматы | Motor Gym Cross... | 28 Декабря 2024г. | ||||
| Сергей Суворов | 32 | 31 | 18:13 | 0 | 0 | Россия | Ульяновск | 09 Января 2024г. | |||||
| Алексей Пластинин | 33 | 32 | 4:53 | 1 | 0 | Россия | Челябинск | 29 Января 2021г. | |||||
| Ник Омела | 34 | 33 | 8:00 | 0 | 0 | 22 Апреля 2024г. | |||||||
| Альберт Гусев | 35 | 34 | 8:13 | 0 | 0 | Россия | Нижегородская область | Дома | 06 Февраля 2024г. | ||||
| Александр Козлов | 36 | 35 | 9:51 | 0 | 0 | Россия | Ростов на Дону | 11 Апреля 2024г. | |||||
| Сергей Михалёв | 37 | 36 | 13:00 | 0 | 0 | Россия | Сухой Лог | МБУ СК ,,Богаты... | 05 Октября 2022г. | ||||
| Владимир Луханин | 38 | 37 | 13:04 | 0 | 0 | Москва | Дома | 19 Сентября 2021г. | |||||
Комментарии
Александр Салманов
04 Августа 2020г. 20ч. 11м.
Fran (Фрэн, Фран) - классика кроссфита)
Для добавления комментария необходима авторизация.

