TOO MUCH B/S
Задание испытания WOD
Выполнить на время:
20-18-16-14-12-10-8-6-4-2
- бурпи
- махи гирей 24/16кг
20-18-16-14-12-10-8-6-4-2
- бурпи
- махи гирей 24/16кг
WG
Dual
Пояснение к выполнению
TOO MUCH B/S - вам предстоит выполнить лесенку от 20 до 2 повторений. Выполняем бурпи и мази гирей, для махов гиря легкая, поэтому большую часть комплекса у вас займут бурпи, кто с ними дружит, тот и покажет хороший результат!
TOO MUCH B/S Подробнее...
4244
просмотра
23 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Начальный уровень
Снаряды
Гири
Вес собственного тела
Тип задания
Смешанная комплексная нагрузка
Специализация
Работа с отягощением (W)
Гимнастика (G)
Продолжительность
Автоматически
Кол-во упражнений
Dual (Два упражнения)
Категории
AFAP (выполнить на время)
Упражнения комплекса
Результаты
| Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максим Сиваков | 1 | 1 | 10:58 | 0 | 0 | Россия | Смоленск | 15 Июля 2023г. | |||||
| Александр Арапов | 2 | 2 | 11:16 | 1 | 0 | Россия | Сочи | PromZona Sochi | 07 Июня 2023г. | ||||
| Aleksey Titov | 3 | 3 | 11:45 | 0 | 0 | Россия | новосибирск | 15 Декабря 2023г. | |||||
| Глеб Нюркин | 4 | 4 | 11:52 | 0 | 0 | Россия | Ульяновск | Ультра Энтера | 02 Августа 2023г. | ||||
| Сергей Шевченко | 5 | 5 | 11:58 | 0 | 0 | Россия | 09 Февраля 2023г. | ||||||
| Михаил Акелькин | 6 | 6 | 12:07 | 0 | 0 | Россия | Барнаул | 20 Июня 2025г. | |||||
| Roman Ramos | 7 | 7 | 12:28 | 0 | 0 | 24 Августа 2023г. | |||||||
| Наталья Войдюк | 8 | 1 | 13:00 | 0 | 0 | Беларусь | Гомель | Черноморская | 04 Июня 2024г. | ||||
| Алексей Николаев | 9 | 8 | 13:05 | 0 | 0 | Россия | Москва | BEFITT | 12 Мая 2023г. | ||||
| Дмитрий Петров | 10 | 9 | 13:30 | 0 | 0 | Россия | Тамбов | ПраймФитнес | 08 Февраля 2023г. | ||||
| Alex Ti | 11 | 10 | 13:34 | 0 | 0 | Россия | Мастерская | 04 Июля 2023г. | |||||
| Илья Белобородов | 12 | 11 | 13:52 | 0 | 0 | Россия | Череповец | Фит-Студия пр. ... | 04 Декабря 2022г. | ||||
| Андрей Антонов | 13 | 12 | 13:57 | 0 | 0 | Россия | Краснодар | 24 Апреля 2023г. | |||||
| Михаил Белов | 14 | 13 | 14:14 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | Алекс фитнес Ку... | 22 Февраля 2023г. | ||||
| Андрей Григорьев | 15 | 14 | 14:20 | 0 | 0 | Россия | село Париж | 06 Июня 2023г. | |||||
| David Zhelezniy | 16 | 15 | 14:54 | 0 | 0 | Russia | Sochi | 10 Сентября 2025г. | |||||
| Никита Ольков | 17 | 16 | 15:02 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Колизей, Молодо... | 29 Сентября 2022г. | ||||
| Aleksey Krasnov | 18 | 17 | 15:17 | 0 | 0 | Russia | Kaluga | Grand Fitness | 16 Октября 2023г. | ||||
| сергей петров | 19 | 18 | 15:36 | 0 | 0 | 06 Октября 2022г. | |||||||
| Artyom Komarov | 20 | 19 | 15:58 | 0 | 0 | 07 Декабря 2022г. | |||||||
| Дмитрий Иванов | 21 | 20 | 16:40 | 0 | 0 | Россия | Ставрополь | 25 Марта 2025г. | |||||
| Анатолий Стоякин | 22 | 21 | 16:44 | 0 | 0 | Россия | Барнаул | Вита спорт, про... | 29 Декабря 2023г. | ||||
| Рамил Мириев | 23 | 22 | 16:45 | 0 | 0 | Россия | Тула | Хулиган | 26 Января 2023г. | ||||
| Alex Too | 24 | 23 | 16:49 | 0 | 0 | РФ | Москва | S-Fit | 28 Октября 2022г. | ||||
| Равиль * | 25 | 24 | 17:31 | 0 | 0 | Казахстан | Алматы | Motor Gym Cross... | 28 Октября 2024г. | ||||
| Валентинович Вадя_Я | 26 | 25 | 17:37 | 0 | 0 | РФ | 04 Августа 2023г. | ||||||
| Сергей Суворов | 27 | 26 | 17:49 | 0 | 0 | Россия | Ульяновск | 08 Января 2025г. | |||||
| Александр Турников | 28 | 27 | 17:50 | 0 | 0 | Россия | Брянск | 05 Июля 2024г. | |||||
| Дмитрий Чернов | 29 | 28 | 19:02 | 0 | 0 | Россия | Тамбов | Пчелка | 16 Сентября 2023г. | ||||
| Андрей Майоров | 30 | 29 | 19:08 | 0 | 0 | Россия | Коломна | 15 Июля 2023г. | |||||
| Айрат Хаников | 31 | 30 | 20:55 | 0 | 0 | Россия | ZAVOD (Пенза) | 14 Мая 2025г. | |||||
| Сергей Ясеновский | 32 | 31 | 21:40 | 0 | 0 | Россия | Краснодар | Alex-Fitnes | 25 Апреля 2025г. | ||||
| Максим Сильнягин | 33 | 32 | 22:42 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | 28 Августа 2025г. | |||||
| Илья Татауров | 34 | 33 | 28:00 | 0 | 0 | Россия | Нытва | Проспект Ленина | 10 Сентября 2023г. | ||||
| Александр Козлов | 35 | 34 | 28:20 | 0 | 0 | Россия | Ростов на Дону | 26 Февраля 2025г. | |||||
| Виктор Будаев | 36 | 35 | 33:16 | 0 | 0 | Россия | Воскресенск | Мой Спорт | 02 Мая 2025г. | ||||
| Андрей Андреев | 37 | 36 | 18:58 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | 17 Октября 2025г. | |||||
| Виктория Башкирова | 38 | 2 | 24:08 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | дом | 17 Августа 2023г. | ||||
| Елизавета Наумова | 39 | 3 | 32:49 | 0 | 0 | Россия | Барнаул | Стик | 02 Февраля 2025г. | ||||
Комментарии
Радослав Григорьевич Зверянский
29 Октября 2024г. 19ч. 37м.
17:10 погорячился. Надо было после болезни ещё чуть восстановиться. Восхищение и уважение чемпионам.
Ks K
06 Мая 2024г. 11ч. 09м.
Весь комплекс без времени часа полтора примерно.
Для добавления комментария необходима авторизация.

