FOUNDATION TWO
Задание испытания WOD
ЗКМБР (AMRAP) - 5 минут:
- 10 становая тяга 60/40кг
- 10 отжиманий с отрывом ладоней в нижней позиции
WG
Dual
Пояснение к выполнению
FOUNDATION TWO - комплекс с тягой и отжиманиями. Вам предстоит выполнить короткий комплекс с умеренным весом на штанге и с весом собственного тела. Комплекс интересен в том плане, что одни мышечные группы сменяются другими, за счет чего можно держать высокую интенсивность в течении всех 5 минут.Пример выполнения "Foundation two"
FOUNDATION TWO Подробнее...
606
просмотров
6 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Начальный уровень
Снаряды
Штанга
Вес собственного тела
Тип задания
Смешанная комплексная нагрузка
Специализация
Работа с отягощением (W)
Гимнастика (G)
Продолжительность
Короткий (от 3 мин.)
Кол-во упражнений
Dual (Два упражнения)
Категории
ЗКМБР (AMRAP)
Упражнения комплекса
Результаты
Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анатолий Стоякин | 1 | 1 | 150 | 1 | 0 | Россия | Барнаул | Вита спорт, про... | 22 Декабря 2023г. | ||||
Данила Котков | 2 | 2 | 144 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | - | 08 Февраля 2024г. | ||||
Alex Too | 3 | 3 | 141 | 0 | 0 | РФ | Москва | S-Fit | 11 Августа 2024г. | ||||
Евгений Захаров | 3 | 3 | 141 | 0 | 0 | Россия | Пермь | PermOnRamp | 12 Мая 2024г. | ||||
Максим Сиваков | 3 | 3 | 141 | 0 | 0 | Россия | Смоленск | 16 Августа 2024г. | |||||
Алексей Николаев | 6 | 6 | 140 | 0 | 0 | Россия | Москва | BEFITT | 19 Декабря 2023г. | ||||
Максим Лазарев | 7 | 7 | 134 | 0 | 0 | Россия | Екатеринбург | Дом и улица | 05 Июля 2024г. | ||||
Никита Ольков | 8 | 8 | 120 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Колизей, Молодо... | 15 Декабря 2023г. | ||||
Наталья Лазарева | 8 | 1 | 120 | 0 | 0 | Россия | Екатеринбург | Дома / Drive Fi... | 06 Марта 2024г. | ||||
Сергей П | 8 | 8 | 120 | 0 | 0 | Россия | Ухта | Ухта Nord Kings | 25 Марта 2024г. | ||||
Сергей Суворов | 11 | 10 | 93 | 0 | 0 | Россия | Ульяновск | 20 Декабря 2023г. | |||||
Максим Кочетов | 12 | 11 | 78 | 0 | 0 | Россия | Пермь | ШЕРХАН GYM | 20 Февраля 2024г. | ||||
Алекс Босс | 13 | 12 | 30 | 0 | 0 | 29 Июля 2024г. | |||||||
Yulia Kravchenko | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | Russia | Chelyabinsk | Фитнес клуб «Ол... | 18 Декабря 2023г. | ||||
Алексей Долгих | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 | Россия | Иваново | 19 Августа 2024г. |
Комментарии
Комментариев нет, но Вы можете стать первым комментатором!
Для добавления комментария необходима авторизация.