Crossfit Open 13.2
Задание испытания WOD
ЗКМБР - 10 МИНУТ:
- 5 Швунги со штангой 50/35кг
- 10 Становых тяг 50/35кг
- 15 Прыжков на тумбу 60/50см
- 5 Швунги со штангой 50/35кг
- 10 Становых тяг 50/35кг
- 15 Прыжков на тумбу 60/50см
WM
Triple
Пояснение к выполнению
Ваша задача за 10 минут выполнить как можно больше раундов и повторений.Следите за правильностью выполнения, на швунгах штанги над головой, либо за головой, прямые локтевые суставы, на становых тягах полное выпрямление, на прыжках на тумбе не забываем выпрямить и коленные и тазобедренные суставы.
Crossfit Open 13.2 Подробнее...
830
просмотров
5 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Базовый
Снаряды
Штанга
Тумба
Тип задания
Смешанная комплексная нагрузка
Специализация
Работа с отягощением (W)
Кардио (M)
Продолжительность
Средний (от 6 мин.)
Кол-во упражнений
Triple (Три упражнения)
Категории
ЗКМБР (AMRAP)
Упражнения комплекса
Результаты
Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евгений К. | 1 | 1 | 234 | 0 | 0 | РФ | 23 Февраля 2021г. | ||||||
Алексей Николаев | 2 | 2 | 215 | 0 | 0 | Россия | Москва | BEFITT | 15 Февраля 2021г. | ||||
Антоха Бугор | 3 | 3 | 180 | 0 | 0 | Россия | Москва | 28 Апреля 2023г. | |||||
Анатолий Стоякин | 3 | 3 | 180 | 0 | 0 | Россия | Барнаул | Вита спорт, про... | 19 Января 2024г. | ||||
Олег Рюрик | 5 | 5 | 166 | 0 | 0 | Россия | Симферополь | 30 Мая 2023г. | |||||
Ильнар Галимзянов | 6 | 6 | 165 | 0 | 0 | Россия | Казань | Red Lockers | 21 Ноября 2020г. | ||||
Сергей Суворов | 7 | 7 | 129 | 1 | 0 | Россия | Ульяновск | 13 Января 2024г. | |||||
Сергей Клюхин | 8 | 8 | 128 | 0 | 0 | Россия | Арзамас | Дома | 24 Июня 2021г. | ||||
Иван Бондаренко | 9 | 9 | 127 | 0 | 0 | Россия | Краснодар | Бойцовский клуб... | 27 Апреля 2024г. | ||||
Лев Хоков | 10 | 10 | 120 | 0 | 0 | Россия | Москва | I Love Fitness | 20 Октября 2022г. | ||||
Вячеслав Платонов | 10 | 10 | 120 | 0 | 0 | Россия | Сургут | MAISON GYM, юно... | 08 Апреля 2023г. | ||||
Максим Кочетов | 12 | 12 | 114 | 0 | 0 | Россия | Пермь | ШЕРХАН GYM | 05 Апреля 2024г. | ||||
Сергей Михалёв | 13 | 13 | 150 | 0 | 0 | Россия | Сухой Лог | МБУ СК ,,Богаты... | 18 Марта 2023г. |
Комментарии
Комментариев нет, но Вы можете стать первым комментатором!
Для добавления комментария необходима авторизация.