Ахиллесова пята (Achilles heel)
Задание испытания WOD
ЗКМБР (AMRAP) - 10 МИНУТ
- 50 двойные прыжки на скакалке
- 15 приседаний со штангой над головой 40/25кг
- 10 строгих подтягиваний на турнике
- 50 двойные прыжки на скакалке
- 15 приседаний со штангой над головой 40/25кг
- 10 строгих подтягиваний на турнике
WGM
Triple
Пояснение к выполнению
Ахиллесова пята (Achilles heel) - 3 упражнения, которые часто бывают камнем преткновения, сможет ли вас замедлить какое либо из упражнений? Вот это и будет для вас проверкой!Ваша задача за 10 минут собрать наибольшее кол-во раундов и повторений!
Ахиллесова пята (Achilles heel) Подробнее...
765
просмотров
6 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Базовый
Снаряды
Штанга
Вес собственного тела
Турник
Скакалка
Тип задания
Смешанная комплексная нагрузка
Специализация
Работа с отягощением (W)
Гимнастика (G)
Кардио (M)
Продолжительность
Средний (от 6 мин.)
Кол-во упражнений
Triple (Три упражнения)
Категории
ЗКМБР (AMRAP)
Упражнения комплекса
Результаты
Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирюшенков Александр | 1 | 1 | 450 | 1 | 0 | Кыргызстан | Бишкек | 05 Ноября 2020г. | |||||
Денис Мамулькин | 2 | 2 | 445 | 0 | 0 | Россия | Биробиджан | Скала | 09 Декабря 2020г. | ||||
Александр Салманов | 3 | 3 | 375 | 1 | 0 | Россия | Челябинск | Crossbox band | 05 Ноября 2020г. | ||||
Леонид Слепухов | 3 | 3 | 375 | 1 | 0 | Россия | 05 Ноября 2020г. | ||||||
Сергей Рябуха | 3 | 3 | 375 | 0 | 0 | Россия | Трёхгорный | СК "БОМБА&... | 02 Декабря 2020г. | ||||
Евгений К. | 6 | 6 | 372 | 0 | 0 | РФ | 10 Ноября 2020г. | ||||||
АнЯ Ломакина | 7 | 1 | 367 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | Птица свободная | 24 Декабря 2020г. | ||||
Ivan Lopukhov | 8 | 7 | 357 | 1 | 0 | Россия | Белорецк | Рекорд | 05 Ноября 2020г. | ||||
Иван Возный | 9 | 8 | 354 | 0 | 0 | Россия | Москва | 06 Ноября 2020г. | |||||
Нестеров Артём | 10 | 9 | 350 | 1 | 0 | 16 Ноября 2020г. | |||||||
Мокроусов Виталий | 11 | 10 | 340 | 0 | 0 | Азерот | Штормград | Crossbox | 12 Ноября 2020г. | ||||
Валерий Доля | 12 | 11 | 318 | 1 | 0 | Россия | Санкт Петербург | Львиная Доля г.... | 06 Ноября 2020г. | ||||
Рамил Мириев | 13 | 12 | 300 | 0 | 0 | Россия | Тула | Хулиган | 28 Января 2023г. | ||||
Александр Воронов | 14 | 13 | 296 | 0 | 0 | Россия | Ревда | 09 Ноября 2020г. | |||||
Алексей Марченко | 15 | 14 | 295 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Crossbox | 07 Ноября 2020г. | ||||
Александр Беляков | 16 | 15 | 290 | 0 | 0 | Россия | Ревда | 09 Ноября 2020г. | |||||
Дмитрий Копасов | 17 | 16 | 280 | 0 | 0 | Россия | Н.Новгород | Физкульт Старт | 22 Ноября 2020г. | ||||
Алексей Крестинин | 18 | 17 | 274 | 0 | 0 | Россия | Кстово | ФитСтудио г.Кст... | 27 Июня 2021г. | ||||
Дмитрий Матвеев | 19 | 18 | 255 | 0 | 0 | Украина | Днепр | CF THOR GYM | 06 Ноября 2020г. | ||||
Эдуард Шулаков | 20 | 19 | 225 | 0 | 0 | 19 Февраля 2024г. | |||||||
Сергей Суворов | 21 | 20 | 220 | 0 | 0 | Россия | Ульяновск | 03 Декабря 2024г. | |||||
Мария Ханьжина | 22 | 2 | 219 | 0 | 0 | Россия | Курган | «Нирвана» Гогол... | 06 Ноября 2020г. | ||||
Никита Ольков | 23 | 21 | 153 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Колизей, Молодо... | 11 Апреля 2023г. | ||||
Aleksey Titov | 24 | 22 | 150 | 0 | 0 | Россия | новосибирск | 17 Ноября 2020г. | |||||
Владимир Чумаченко | 25 | 23 | 140 | 0 | 0 | Казахстан | Астана | Crossfit first | 25 Августа 2021г. | ||||
Алексей Зайцев | 26 | 24 | 130 | 0 | 0 | Российская Федерация | Челябинск | УралСтронг | 05 Ноября 2020г. | ||||
Alex Too | 27 | 25 | 354 | 0 | 0 | РФ | Москва | S-Fit | 09 Декабря 2020г. |
Комментарии
Комментариев нет, но Вы можете стать первым комментатором!
Для добавления комментария необходима авторизация.