Дикая схватка
Задание испытания WOD
ЗКМБР (AMRAP) - 25 МИНУТ
3-6-9-12-15-18...
- Отжимания от пола
- Махи гирей 24кг
- Приседания Гоблет 24кг
3-6-9-12-15-18...
- Отжимания от пола
- Махи гирей 24кг
- Приседания Гоблет 24кг
WG
Triple
Пояснение к выполнению
Дикая схватка - долгий комплекс с гирей и отжиманиями от пола. Придется правильно распределить силы, что бы не "заглохнуть раньше времени". Сотни повторений и лужи пота встретят вас в этом не легком испытании! В первом раунде вы выполняете 3 упражнения по 3 повторения, во втором раунде по 6 повторений, в третьем по 9 повторений и так далее +3 повторения в течении 25 минут круговой работы.Пример выполнения комплекса с канала кузница спорта.
Дикая схватка Подробнее...
2099
просмотров
8 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Базовый
Снаряды
Гири
Вес собственного тела
Тип задания
Смешанная комплексная нагрузка
Специализация
Работа с отягощением (W)
Гимнастика (G)
Продолжительность
Длинный (от 15 мин.)
Кол-во упражнений
Triple (Три упражнения)
Категории
ЗКМБР (AMRAP)
Упражнения комплекса
Результаты
Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олег Раевский | 1 | 1 | 741 | 0 | 1 | Беларусь | 24 Июня 2022г. | ||||||
Александр Симендейкин | 2 | 2 | 594 | 0 | 0 | Россия | Усть-Кинельский | Premium Sport | 21 Января 2022г. | ||||
сергей петров | 3 | 3 | 561 | 0 | 0 | 01 Марта 2022г. | |||||||
Руслан Потехин | 4 | 4 | 556 | 0 | 0 | Россия | г. Инта | Домашний | 14 Июля 2022г. | ||||
Денис Мамулькин | 5 | 5 | 528 | 0 | 0 | Россия | Биробиджан | Скала | 21 Января 2022г. | ||||
Никита Ольков | 6 | 6 | 475 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Колизей, Молодо... | 13 Декабря 2022г. | ||||
Максим Кашкин | 7 | 7 | 473 | 0 | 0 | Россия | Вологда | СК Цех | 27 Марта 2022г. | ||||
Сергей Рябуха | 8 | 8 | 449 | 0 | 0 | Россия | Трёхгорный | СК "БОМБА&... | 04 Января 2022г. | ||||
Alex Too | 9 | 9 | 446 | 0 | 0 | Индонезия | Бали | во дворе | 11 Января 2022г. | ||||
Artyom Komarov | 10 | 10 | 432 | 0 | 0 | 12 Декабря 2022г. | |||||||
Дмитрий Петров | 11 | 11 | 415 | 0 | 0 | Россия | Тамбов | ПраймФитнес | 03 Ноября 2022г. | ||||
Aleksey Titov | 12 | 12 | 392 | 0 | 0 | Россия | новосибирск | 19 Мая 2022г. | |||||
Родион Громов | 13 | 13 | 388 | 0 | 0 | Россия | 11 Января 2022г. | ||||||
Николай Ахлестин | 14 | 14 | 382 | 0 | 0 | 19 Января 2023г. | |||||||
Максим Сиваков | 15 | 15 | 378 | 0 | 0 | Россия | Смоленск | 06 Мая 2022г. | |||||
Евгений Сперанский | 16 | 16 | 376 | 0 | 0 | Россия | Верхняя Пышма | 01 Февраля 2022г. | |||||
Виктор Романов | 17 | 17 | 291 | 0 | 0 | Россия | 20 Октября 2022г. | ||||||
Ходырев Виктор | 18 | 18 | 286 | 0 | 0 | Санкт-Петербург | 12 Сентября 2022г. | ||||||
Сергей Бабин | 19 | 19 | 252 | 0 | 0 | Россия | Липецк | 24 Ноября 2022г. | |||||
Сергей Михалёв | 20 | 20 | 162 | 0 | 0 | Россия | Сухой Лог | МБУ СК ,,Богаты... | 11 Марта 2023г. | ||||
Murad Magomedrasulov | 21 | 21 | 30 | 0 | 0 | Узбекистан | SAMARQAND | Улица | 01 Июля 2022г. | ||||
Иван Елькин | 22 | 22 | 27 | 0 | 0 | Россия | Магнитогорск | 05 Июня 2022г. |
Комментарии
Комментариев нет, но Вы можете стать первым комментатором!
Для добавления комментария необходима авторизация.