Минотавр (Minotaur)

Задание испытания WOD

Выполнить на время:
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1: 
- выбросы одной гири двумя руками 32/24кг
- махи гирей 32/24кг
- тяга гири сумо с пола к подбородку 32/24кг
- тяга гири к поясу с пола 32/24кг
- становая тяга с гирей 32/24кг

Пояснение к выполнению

Минотавр (Minotaur) - один из старейших представителей комплексов с гирей, можно сказать уже ставший легендарным. Объем работы достаточно большой (в сумме 275 повторений).

Для большинства атлетов это будет в районе 10-20 минут. Нужно обладать силовым запасом и запасом работоспособности. В работу вовлечены множество мышечных групп, а это значит одним из главным критериев будет возможности вашего организма доставлять и расходовать кислород, чем лучше будут готовы мышцы съедать продукты закисления и чем лучше сердце будет готово снабжать кислородом мышцы - тем меньше будут паузу между повторениями, и тем самым время выполнения будет быстрее, но вам нужно распределить силы так, что бы вас хватило на всю дистанцию!

Ваша задача - выполнить лесенку, то есть в первом раунде 10 выбросы + 10 махи + 10 тяг гири сумо + 10 тяг гири к поясу + 10 становых тяг, во втором раунде все по 9, в третьем все по 8 и так далее до 1 повторения в раунде. 

Лично мне самым странным упражнением всегда казалась тяга гири у поясу - то есть как ее оценивать, но если тянуть с пола до касания пояса, то появляются зачетные точки, поэтому важно касаться гирей пола на данном упражнении.

Для выполнения данного комплекса вам понадбится только одна гиря (32кг для мужчин и 24кг для девушек).
ВАЖНО - при выполнеии минотавра, если вы берете гирю меньшего веса, то при подаче результата поставить галочку - "облегченный вариант задания".

Минотавр (Minotaur). Кроссфит комплекс с одной гирей 32кг от Александра Салманов, канал кузница спорта.
Минотавр (Minotaur) Подробнее...
84949 просмотров
18 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Базовый
Снаряды
Гири
Тип задания
Силовая работоспособность
Специализация
Работа с отягощением (W)
Продолжительность
Автоматически
Кол-во упражнений
Many (Много упражнений)
Категории
AFAP (выполнить на время)




Упражнения комплекса



Результаты

Все Пол Результат Страна Город Зал Дата Видео
Валерий Доля 1 1 9:32 5 0 Россия Санкт Петербург Львиная Доля г.... 28 Января 2021г.
Руслан Потехин 2 2 9:45 0 0 Россия г. Инта Домашний 19 Октября 2021г.
Александр Салманов 3 3 10:34 8 0 Россия Челябинск Crossbox band 29 Января 2021г.
Евгений К. 4 4 11:12 0 0 РФ 11 Февраля 2021г.
Юрий Коновалов 5 5 11:52 0 0 Россия Санкт-Петербург 26 Октября 2021г.
Алексей Шагиахметов 6 6 12:29 0 0 Россия Челябинск Crossbox Band 29 Января 2021г.
Кирюшенков Александр 7 7 12:38 1 0 Кыргызстан Бишкек 28 Января 2021г.
Иван Возный 8 8 13:10 0 0 Россия Москва 01 Февраля 2021г.
АнЯ Ломакина 9 1 13:17 2 0 Россия Санкт-Петербург Птица свободная 30 Января 2021г.
Сергей Рябуха 9 9 13:17 7 0 Россия Трёхгорный СК "БОМБА&... 28 Января 2021г.
Юрий Коцюба 11 10 14:07 2 0 Россия Московская область Богатищево Работа 18 Марта 2021г.
Елизавета Юленкова 12 2 14:09 4 0 Россия Челябинск CROSSBOX BAND 30 Января 2021г.
Алик Гриценко 13 11 14:23 0 0 07 Марта 2021г.
сергей петров 14 12 14:31 0 0 08 Января 2023г.
Алексей Марченко 15 13 14:33 0 0 Россия Челябинск Crossbox 29 Января 2021г.
Александр Рощектаев 16 14 14:43 0 0 Россия Екатеринбург На дому/ фитнес... 12 Августа 2023г.
Александр Симендейкин 17 15 15:00 0 0 Россия Усть-Кинельский Premium Sport 30 Сентября 2021г.
Ivan Lopukhov 18 16 15:20 0 0 Россия Белорецк Рекорд 28 Января 2021г.
Виталий Кирсанов 19 17 15:26 1 0 Россия Арсеньев Октябрьская 22 ... 15 Апреля 2022г.
Денис Мамулькин 20 18 15:28 0 0 Россия Биробиджан Скала 25 Марта 2021г.
Алексей Барселона 21 19 15:30 0 0 Latvia riga парк, лес 26 Января 2021г.
Данила Котков 22 20 15:35 0 0 Россия Санкт-Петербург - 04 Января 2024г.
Мокроусов Виталий 23 21 15:43 0 0 Азерот Штормград Crossbox 29 Января 2021г.
Дмитрий Иванов 24 22 16:25 0 0 Россия Ставрополь 10 Февраля 2021г.
Вячеслав Власов 25 23 17:08 0 0 Россия Акша 12 Июля 2023г.
Максим Сиваков 26 24 17:30 0 0 Россия Смоленск 16 Декабря 2021г.
Виталий Ермолаев 27 25 17:35 0 0 Израиль Ришон-ле-Цион Кроссфит Ришон ... 03 Июня 2021г.
Виталий Быковец 28 26 17:39 0 0 Украина Мариуполь 23 Октября 2021г.
Григорий ТАРАН 29 27 17:45 0 0 12 Июля 2023г.
Дмитрий Матвеев 30 28 18:00 0 0 Украина Днепр CF THOR GYM 29 Января 2021г.
Равиль * 31 29 18:22 0 0 Казахстан Алматы Motor Gym Cross... 09 Сентября 2022г.
Aleksey Titov 32 30 18:47 0 0 Россия новосибирск 24 Ноября 2022г.
Максим Кравцов 33 31 19:08 0 0 Россия Новоуральск Булат 29 Января 2021г.
Артем Воронцов 34 32 20:08 0 0 РФ Нижневартовск 22 Апреля 2021г.
Максим Кашкин 35 33 20:33 0 0 Россия Вологда СК Цех 31 Января 2022г.
Денис Смолянинов 36 34 20:43 0 0 Россия Angarsk 05 Мая 2021г.
Андрей Романов 37 35 21:04 0 0 Россия 13 Мая 2021г.
Антон Артемьев 38 36 21:20 0 0 РОССИЯ Ульяновск Дом и улица 26 Ноября 2022г.
Alex Ti 39 37 21:45 0 0 Россия Мастерская 02 Июня 2023г.
Антон Малахов 40 38 22:30 0 0 Санкт-Петербург 19 Марта 2024г.
Владимир Салагаев 41 39 23:38 0 0 Россия Иркутск Физрук . Юбилей... 23 Июля 2021г.
Иван Елькин 42 40 23:56 0 0 Россия Магнитогорск 05 Июня 2022г.
Алексей Литвинов 43 41 24:40 0 0 Россия Рязань 25 Ноября 2021г.
Алексей Пластинин 44 42 25:20 0 0 Россия Челябинск 29 Января 2021г.
Михаил Жабченко 45 43 26:41 0 0 Россия Брянск Ironfit combat ... 05 Июля 2023г.
Фаддей Беллинсгаузен 46 44 27:10 0 0 Россия Белгород Для занятий спо... 03 Февраля 2024г.
Макс Поз 47 45 27:57 0 0 Россия Новокузнецк Энтузиастов 25 Октября 2022г.
Всеволод Лисов 48 46 30:14 0 0 16 Апреля 2021г.
Николай Ахлестин 49 47 32:33 0 0 28 Января 2023г.
Орехов Евгений 50 48 38:40 1 0 Россия Елец Ул САДОВАЯ, 24 21 Мая 2023г.
Рамил Мириев 51 49 9:10 2 0 Россия Тула Хулиган 26 Января 2023г.
Константин Сан 52 50 9:30 0 0 Россия Магнитогорск Платформа 17 Октября 2023г.
Сергей Скидан 53 51 11:25 2 0 Россия Ханты-Мансийск Ranger's Fit 03 Февраля 2021г.
Александр А 54 52 12:46 1 0 Россия Москва Crocus fitness 01 Августа 2022г.
Alex Too 55 53 13:30 2 0 РФ Москва S-Fit 05 Февраля 2021г.
Сергей Синько 56 54 13:40 0 0 Россия Богатищево Новая 17 Февраля 2021г.
Виталий Голубев 57 55 14:54 0 0 РФ Ставрополь 18 Октября 2023г.
Богдан Филиппов 58 56 15:46 0 0 Молдова Бендеры 21 Октября 2022г.
Наталья Зинатулина 59 3 15:57 0 0 Россия Екатеринбург Дома / Drive Fi... 15 Марта 2024г.
Егор Ташлыков 60 57 16:24 0 0 Россия Ангарск Камилл 08 Октября 2023г.
Виктор Успенский 61 58 16:50 1 0 Белоруссия Орша 02 Января 2022г.
Антон Вальянос 62 59 18:52 0 0 Україна Київ 04 Января 2022г.
Дмитрий Д 63 60 21:54 0 0 Россия Новочебоксарск Дом 29 Июля 2021г.
Дмитрий М 64 61 23:00 0 0 Москва 21 Января 2022г.
Иван Иванин 65 62 24:18 0 0 Россия Челябинск Дом\гараж 01 Мая 2021г.
Даниил Закревский 66 63 24:28 0 0 Беларусь Grodno 05 Февраля 2021г.
Сергей Каширцев 67 64 35:02 0 0 Россия Домодедово МО. Городской о... 21 Сентября 2021г.


Комментарии

Комментариев нет, но Вы можете стать первым комментатором!
Для добавления комментария необходима авторизация.