Энджи (Angie)
Задание испытания WOD
Выполнить на время:
- 100 подтягиваний на турнике
- 100 отжиманий от пола
- 100 ситапы
- 100 воздушные приседания
- 100 подтягиваний на турнике
- 100 отжиманий от пола
- 100 ситапы
- 100 воздушные приседания
G
Many
Пояснение к выполнению
Энджи (Angie) - это комплекс с весом тела, который подойдет для среднего уровня атлетов.Ваша задача выполнить на время 4 упражнения по 100 повторений (в сумме 400 повторений).
ВАЖНО - пока не набрал 100 повторений в подтягиваниях не переходишь на отжимания, то есть сначала нужно завершить все повторения в подтягиваниях, потом можно переходить на отжимания и пока не наберете 100 повторений, дальше не идем. Разбивать можно на любые серии. Подтягивания выполняются любым способом.
В отличие от многих заданий в стиле кроссфит, “Энджи” на самом деле становится легче с течением времени. Самое сложное в этом комплексе - это первые два упражнения, разбивайте подтягивания и отжимания на небольшие серии, что бы не закисляться раньше времени, большая серия подтягиваний или отжиманий в начале серии может повредить вашему результату. Когда вы доберетесь до ситапов и приседаний, делайте их усердно и быстро.
Примерный ориентир по времени:
- Начинающий: 26-35 минут
- Базовый: 21-25 минут
- Продвинутый: 15-20 минут
- Профессионал: менее 14 минут
Результат - время выполнения.
Энджи (Angie) Подробнее...
1560
просмотров
4 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Базовый
Снаряды
Вес собственного тела
Тип задания
Работа с весом собственного тела
Специализация
Гимнастика (G)
Продолжительность
Автоматически
Кол-во упражнений
Many (Много упражнений)
Категории
AFAP (выполнить на время)
Benchmark WOD
Упражнения комплекса
Подтягивания киппинг, баттерфляй
Отжимания от пола. Отжимайся правильно!
Ситапы (Sit ups)
Воздушные приседания (Air squats)
Результаты
Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Too | 1 | 1 | 12:45 | 1 | 0 | РФ | Москва | S-Fit | 28 Октября 2020г. | ||||
Алексей Николаев | 2 | 2 | 13:20 | 0 | 0 | Россия | Москва | BEFITT | 18 Февраля 2021г. | ||||
Мухамед Сатушиев | 3 | 3 | 14:21 | 0 | 0 | Россия | Нальчик | Неделина 19 а кв3 | 26 Ноября 2023г. | ||||
Максим Сиваков | 4 | 4 | 15:00 | 0 | 0 | Россия | Смоленск | 19 Июля 2023г. | |||||
Антон Артемьев | 5 | 5 | 16:24 | 0 | 0 | РОССИЯ | Ульяновск | Дом и улица | 03 Августа 2022г. | ||||
Дмитрий Копасов | 6 | 6 | 16:30 | 0 | 0 | Россия | Н.Новгород | Физкульт Старт | 06 Сентября 2020г. | ||||
Иван Крупин | 7 | 7 | 18:30 | 0 | 0 | Россия | Уфа | Атлетик | 02 Октября 2023г. | ||||
Андрей Антонов | 8 | 8 | 18:39 | 0 | 0 | Россия | Краснодар | 29 Января 2021г. | |||||
Artem Rydiarius | 8 | 8 | 18:39 | 0 | 0 | 30 Января 2022г. | |||||||
Данила Котков | 10 | 10 | 18:50 | 0 | 0 | Россия | Санкт-Петербург | - | 18 Июля 2024г. | ||||
Евгений Захаров | 11 | 11 | 19:20 | 0 | 0 | Россия | Пермь | PermOnRamp | 15 Апреля 2024г. | ||||
Анатолий Стоякин | 12 | 12 | 19:37 | 0 | 0 | Россия | Барнаул | Вита спорт, про... | 21 Февраля 2024г. | ||||
Кирилл Кузаков | 13 | 13 | 20:00 | 0 | 0 | Россия | Краснодар | Фок | 24 Мая 2022г. | ||||
Антоха Бугор | 14 | 14 | 24:14 | 0 | 0 | Россия | Москва | 06 Июня 2023г. | |||||
Ilja Ossartsuk | 15 | 15 | 26:06 | 0 | 0 | Estonia | Tallinn | 21 Октября 2020г. | |||||
Сергей Суворов | 16 | 16 | 29:11 | 0 | 0 | Россия | Ульяновск | 02 Июля 2024г. | |||||
Allo Allo | 17 | 17 | 30:15 | 0 | 0 | Украина | Лвлвлч | Вшвдлв, Лвлля | 04 Декабря 2021г. | ||||
horse wild_ | 18 | 18 | 40:10 | 0 | 0 | Молдова | Orhei | Orhei | 23 Мая 2022г. | ||||
Сергей Кормилицын | 19 | 19 | 42:00 | 0 | 0 | Россия | Москва | 03 Сентября 2022г. | |||||
Наталья Лазарева | 20 | 1 | 18:25 | 0 | 0 | Россия | Екатеринбург | Дома / Drive Fi... | 30 Июня 2024г. | ||||
Сергей Михалёв | 21 | 20 | 22:00 | 1 | 0 | Россия | Сухой Лог | МБУ СК ,,Богаты... | 17 Ноября 2022г. |
Комментарии
Комментариев нет, но Вы можете стать первым комментатором!
Для добавления комментария необходима авторизация.