JOJI
Задание испытания WOD
ЗКМБР (AMRAP) - 21 МИНУТА:
- 7 бурпи
- 11 отжимания от пола
- 22 махи гирей 24/16кг
- 65 воздушных приседаний
- 7 бурпи
- 11 отжимания от пола
- 22 махи гирей 24/16кг
- 65 воздушных приседаний
WG
Many
Пояснение к выполнению
JOJI - crossfit workout. Комплекс с гирей и весом тела.Ваша задача за 21 минуту собрать максимальное количество раундов и повторений.
Результат - общее количество всех повторений, 1 полный круг = 105 повторений.
Сложность
Начальный уровень
Снаряды
Гири
Вес собственного тела
Тип задания
Смешанная комплексная нагрузка
Специализация
Работа с отягощением (W)
Гимнастика (G)
Продолжительность
Длинный (от 15 мин.)
Кол-во упражнений
Many (Много упражнений)
Категории
ЗКМБР (AMRAP)
Упражнения комплекса
Результаты
Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Рябуха | 1 | 1 | 631 | 4 | 0 | Россия | Трёхгорный | СК "БОМБА&... | 12 Ноября 2021г. | ||||
Александр Симендейкин | 2 | 2 | 605 | 2 | 0 | Россия | Усть-Кинельский | Premium Sport | 11 Ноября 2021г. | ||||
Никита Ольков | 3 | 3 | 585 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Колизей, Молодо... | 07 Февраля 2023г. | ||||
Олег Селиванов | 4 | 4 | 584 | 0 | 0 | Россия | Уссурийск | СК Александр Не... | 10 Декабря 2021г. | ||||
Олег Рюрик | 5 | 5 | 572 | 0 | 0 | Россия | Симферополь | 08 Мая 2023г. | |||||
Alex Too | 6 | 6 | 567 | 0 | 0 | Индонезия | Бали | во дворе | 17 Ноября 2021г. | ||||
Максим Кашкин | 7 | 7 | 557 | 0 | 0 | Россия | Вологда | СК Цех | 20 Февраля 2022г. | ||||
Андрей Антонов | 8 | 8 | 543 | 0 | 0 | Россия | Краснодар | 15 Августа 2022г. | |||||
Михаил Полковников | 9 | 9 | 527 | 0 | 0 | РФ | Москва | Крокус фитнес | 02 Марта 2023г. | ||||
Ансар Хахутадзе | 10 | 10 | 525 | 1 | 0 | Россия | Сургут | Север | 12 Ноября 2021г. | ||||
Антон Милосердов | 10 | 10 | 525 | 0 | 0 | 25 Ноября 2021г. | |||||||
Лев Хоков | 10 | 10 | 525 | 0 | 0 | Россия | Москва | I Love Fitness | 19 Апреля 2022г. | ||||
Максим Сиваков | 10 | 10 | 525 | 0 | 0 | Россия | Смоленск | 08 Мая 2022г. | |||||
Руслан Потехин | 14 | 14 | 504 | 0 | 0 | Россия | г. Инта | Домашний | 17 Июля 2022г. | ||||
Вадим Немченко | 15 | 15 | 460 | 0 | 0 | Россия | Краснодар | 19 Февраля 2022г. | |||||
Виктор Успенский | 16 | 16 | 427 | 0 | 0 | Белоруссия | Орша | 27 Декабря 2021г. | |||||
Александр Туркин | 17 | 17 | 420 | 0 | 0 | Россия | дом,улица | 28 Января 2022г. | |||||
Ярослав Матковский | 18 | 18 | 409 | 2 | 0 | Россия | Химки | 11 Ноября 2021г. | |||||
Евгений Кузнецов | 19 | 19 | 322 | 2 | 0 | РФ | Серпухов | ДС Олимп | 11 Ноября 2021г. | ||||
Финис Гаязов | 20 | 20 | 4 | 2 | 0 | Россия | Саратов | 09 Ноября 2021г. |
Комментарии
Комментариев нет, но Вы можете стать первым комментатором!
Для добавления комментария необходима авторизация.