Devil's Cindy (Дьявольская Синди)
Задание испытания WOD
Выполнить на время:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
- бурпи с гантелями полный цикл 22/15кг
*После каждого подхода бурпи с гантелями выполнять:
- 5 строгие подтягивания на турнике
- 10 отжимания от пола
- 15 воздушные приседания
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
- бурпи с гантелями полный цикл 22/15кг
*После каждого подхода бурпи с гантелями выполнять:
- 5 строгие подтягивания на турнике
- 10 отжимания от пола
- 15 воздушные приседания
WG
Many
Пояснение к выполнению
Devil's Cindy (Дьявольская Синди) - разновидность знаменитого комплекса из мира кроссфит.В первом раунде выполните 1 бурпи с гантелями + 5 подтягиваний + 10 отжиманий + 15 приседаний, во втором раунде 2 бурпи с гантелями + 5 подтягиваний + 10 отжиманий + 15 приседаний и так далее бурпи + 1 повтор. В сумме получится 10 раундов комплекса Синди со строгими подтягиваниями + 55 повторений бурпи с двумя гантелями (вес каждой для мужчин 22.5кг, для девушек 15кг).
Пример выполнения задания с канала ATLETIZM
Devil's Cindy (Дьявольская Синди) Подробнее...
2242
просмотра
6 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Продвинутый
Снаряды
Гантели
Вес собственного тела
Турник
Тип задания
Смешанная комплексная нагрузка
Специализация
Работа с отягощением (W)
Гимнастика (G)
Продолжительность
Автоматически
Кол-во упражнений
Many (Много упражнений)
Категории
AFAP (выполнить на время)
Упражнения комплекса
Бурпи с гантелями - полный цикл
Строгие подтягивания на турнике
Отжимания от пола. Отжимайся правильно!
Воздушные приседания (Air squats)
Результаты
Все | Пол | Результат | Страна | Город | Зал | Дата | Видео | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Кратюк | 1 | 1 | 16:18 | 0 | 0 | Россия | Москва | Неофит | 05 Декабря 2022г. | ||||
Илья Багров | 2 | 2 | 16:20 | 0 | 0 | Россия | Орёл | 09 Октября 2022г. | |||||
Максим Софронов | 3 | 3 | 16:58 | 0 | 0 | Ярославль | Лофт фитнес | 22 Октября 2022г. | |||||
Елизавета Юленкова | 4 | 1 | 17:32 | 3 | 0 | Россия | Челябинск | CROSSBOX BAND | 17 Января 2022г. | ||||
Николай Соколов | 5 | 4 | 18:15 | 0 | 0 | Россия | Тверь | 01 Сентября 2024г. | |||||
Максим Сиваков | 6 | 5 | 18:20 | 0 | 0 | Россия | Смоленск | 16 Июня 2022г. | |||||
Леонид Слепухов | 6 | 5 | 18:20 | 2 | 0 | Россия | 17 Января 2022г. | ||||||
Сергей Чулков | 8 | 7 | 19:01 | 0 | 0 | Россия | Степановка | Гараж. | 08 Октября 2022г. | ||||
Сергей Рябуха | 9 | 8 | 19:28 | 2 | 0 | Россия | Трёхгорный | СК "БОМБА&... | 17 Января 2022г. | ||||
Дмитрий Иванов | 10 | 9 | 19:31 | 0 | 0 | Россия | Ставрополь | 20 Мая 2024г. | |||||
Александр Салманов | 11 | 10 | 19:55 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Crossbox band | 17 Января 2022г. | ||||
Кирилл Кузаков | 12 | 11 | 20:01 | 0 | 0 | Россия | Краснодар | Фок | 24 Мая 2022г. | ||||
Алексей Карасев | 13 | 12 | 21:20 | 0 | 0 | Россия | Находка | Мастер джим | 14 Июня 2022г. | ||||
Валерий Доля | 13 | 12 | 21:20 | 0 | 0 | Россия | Санкт Петербург | Львиная Доля г.... | 17 Января 2022г. | ||||
Алексей Марченко | 15 | 14 | 21:34 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Crossbox | 17 Января 2022г. | ||||
Михаил Полковников | 16 | 15 | 23:05 | 0 | 0 | РФ | Москва | Крокус фитнес | 16 Марта 2023г. | ||||
Владимир Поляков | 17 | 16 | 23:34 | 0 | 0 | Россия | Луховицы | Мираж | 22 Марта 2022г. | ||||
Александр Рощектаев | 18 | 17 | 23:58 | 0 | 0 | Россия | Екатеринбург | На дому/ фитнес... | 24 Апреля 2024г. | ||||
Артем Зулькарнаев | 19 | 18 | 25:37 | 0 | 0 | Россия | 19 Января 2022г. | ||||||
Никита Ольков | 20 | 19 | 25:51 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Колизей, Молодо... | 28 Декабря 2022г. | ||||
Олег Рюрик | 21 | 20 | 28:10 | 0 | 0 | Россия | Симферополь | 20 Мая 2023г. | |||||
Александр А | 22 | 21 | 28:41 | 0 | 0 | Россия | Москва | Crocus fitness | 19 Августа 2024г. | ||||
Денис Шуба | 23 | 22 | 28:48 | 0 | 0 | Россия | Солнечногорск | 05 Декабря 2022г. | |||||
Сергей Суворов | 24 | 23 | 29:09 | 0 | 0 | Россия | Ульяновск | 26 Февраля 2023г. | |||||
Иван Иванин | 25 | 24 | 49:27 | 0 | 0 | Россия | Челябинск | Дом\гараж | 01 Февраля 2022г. | ||||
Alex Too | 26 | 25 | 17:35 | 1 | 0 | РФ | Москва | S-Fit | 19 Января 2022г. | ||||
Александр Александр | 27 | 26 | 23:47 | 0 | 0 | Россия | Как карта ляжет | 27 Октября 2022г. | |||||
Даниэль Гурин | 28 | 27 | 26:17 | 0 | 0 | Россия | Киров | GymStation | 06 Февраля 2022г. |
Комментарии
Комментариев нет, но Вы можете стать первым комментатором!
Для добавления комментария необходима авторизация.